Leistungen von A bis Z
Statistiken; Führung durch die Gemeinde
Leistungsbeschreibung
Stand: 05.02.2025
Die Gemeinden können zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Befugnisse Statistiken durchführen, wenn Einzelangaben oder Ergebnisse vom Bayerischen Landesamt für Statistik oder von anderen öffentlichen Stellen weder zur Verfügung gestellt noch anderweitig ermittelt werden können und eigene Statistikstellen eingerichtet werden.
Statistiken zur Wahrnehmung von Selbstverwaltungsaufgaben (eigener Wirkungskreis) sind in der Regel durch Satzungen anzuordnen. Statistiken für die Wahrnehmung von übertragenen Aufgaben (übertragener Wirkungskreis) bedürfen grundsätzlich einer Anordnung durch Gesetz oder staatliche Rechtsverordnung.
Rechtsgrundlagen
Verwandte Themen
Verwandte Lebenslagen
Redaktionell verantwortlich: Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration (siehe BayernPortal).
Ansprechpartner in der VG Kasendorf
Nina Pittroff
| Telefon: | 09228/9996-16 |
| E-Mail: | pittroff@kasendorf.de |
| Raum: | 15 |
| tätig für: | Kasse |
Norbert Groß
| Telefon: | 09228/9996-80 |
| E-Mail: | gross@kasendorf.de |
| Raum: | 13 |
| tätig für: | Verwaltungsgemeinschaft Kasendorf |
Werner Hofmann
| Telefon: | 09228/9996-50 |
| E-Mail: | werner_hofmann@kasendorf.de |
| Raum: | 14 |
| tätig für: | Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Friesenbachtal |
Werner Hofmann
| Telefon: | 09228/9996-50 |
| E-Mail: | werner_hofmann@kasendorf.de |
| Raum: | 14 |
| tätig für: | Zweckverband zur Wasserversorgung der Sanspareil Gruppe |
Werner Hofmann
| Telefon: | 09228/9996-50 |
| E-Mail: | werner_hofmann@kasendorf.de |
| Raum: | 14 |
| tätig für: | Wasser / Kanal / Zweckverbände |
Melanie Hösch
| Telefon: | 09228/9996-40 |
| E-Mail: | mhoesch@kasendorf.de |
| Raum: | 16 |
| tätig für: | Kasse |
Christoph Jungbauer
| Telefon: | 09228/9996-20 |
| E-Mail: | jungbauer@kasendorf.de |
| Raum: | 18 |
| tätig für: | OrdnungsamtEinwohnermeldeamtPassamt |
Anita Kanis
| Telefon: | 09228/9996-30 |
| E-Mail: | kanis@kasendorf.de |
| Raum: | 19 |
| tätig für: | PassamtStandesamtEinwohnermeldeamtWahlen |
Andreas Knarr
| Telefon: | 09228/9996-70 |
| E-Mail: | knarr@kasendorf.de |
| Raum: | 16 |
| tätig für: | GrundsteuerVerbrauchsgebühren (Wasser / Kanal)EDV |
Nina Pittroff
| Telefon: | 09228/9996-16 |
| E-Mail: | pittroff@kasendorf.de |
| Raum: | 15 |
| tätig für: | Kasse |
Andreas Pöhner
| Telefon: | 09228/9996-90 |
| E-Mail: | poehner@wonsees.de |
| tätig für: | Verwaltungsgemeinschaft Kasendorf |
Günther Reif
| Telefon: | 09228/9996-18 |
| E-Mail: | strobel@kasendorf.de |
| Raum: | 06 |
| tätig für: | Rentenangelegenheiten |
Herbert Schmidt
| Telefon: | 09228/9996-60 |
| E-Mail: | schmidt@kasendorf.de |
| Raum: | 11 |
| tätig für: | Geschäftsleitung |
Herbert Schmidt
| Telefon: | 09228/9996-60 |
| E-Mail: | schmidt@kasendorf.de |
| Raum: | 11 |
| tätig für: | BauamtKämmerei |
Antonia Schramm
| Telefon: | 09228/9996-0 |
| E-Mail: | schramm@kasendorf.de |
| Raum: | 12 |
| tätig für: | Bauamt |
Antonia Schramm
| Telefon: | 09228/9996-0 |
| E-Mail: | schramm@kasendorf.de |
| Raum: | 12 |
| tätig für: | Hauptverwaltung |
Silke Strobel
| Telefon: | 09228/9996-18 |
| E-Mail: | strobel@kasendorf.de |
| Raum: | 05 |
| tätig für: | Ansprechpartnerin für das VereinslebenTouristikÖffentlichkeitsarbeitVerwaltungsgemeinschaft KasendorfBürgerbüro |
Christopher Weggel
| Telefon: | 09228/9996-50 |
| E-Mail: | weggel@kasendorf.de |
| Raum: | 14 |
| tätig für: | Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Friesenbachtal |
Christopher Weggel
| Telefon: | 09228/9996-50 |
| E-Mail: | weggel@kasendorf.de |
| Raum: | 14 |
| tätig für: | Wasser / Kanal / Zweckverbände |
Christopher Weggel
| Telefon: | 09228/9996-50 |
| E-Mail: | weggel@kasendorf.de |
| Raum: | 14 |
| tätig für: | Zweckverband zur Wasserversorgung der Sanspareil Gruppe |
Christopher Weggel
| Telefon: | 09228/9996-50 |
| E-Mail: | weggel@kasendorf.de |
| Raum: | 14 |
| tätig für: | Standesamt |
Christopher Weggel
| Telefon: | 09228/9996-50 |
| E-Mail: | weggel@kasendorf.de |
| Raum: | 14 |
| tätig für: | Standesamt |
Christopher Weggel
| Telefon: | 09228/9996-50 |
| E-Mail: | weggel@kasendorf.de |
| Raum: | 14 |
| tätig für: | Zweckverband zur Wasserversorgung der Sanspareil Gruppe |
Christopher Weggel
| Telefon: | 09228/9996-50 |
| E-Mail: | weggel@kasendorf.de |
| Raum: | 14 |
| tätig für: | Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Friesenbachtal |
Florian Wolf
| E-Mail: | info@cybertecc.de |
| tätig für: | Datenschutzbeauftragter extern |
Norbert Groß
| Telefon: | 09228/9996-80 |
| E-Mail: | gross@kasendorf.de |
| Raum: | 13 |
| tätig für: | Verwaltungsgemeinschaft Kasendorf |
Werner Hofmann
| Telefon: | 09228/9996-50 |
| E-Mail: | werner_hofmann@kasendorf.de |
| Raum: | 14 |
| tätig für: | Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Friesenbachtal |
Werner Hofmann
| Telefon: | 09228/9996-50 |
| E-Mail: | werner_hofmann@kasendorf.de |
| Raum: | 14 |
| tätig für: | Zweckverband zur Wasserversorgung der Sanspareil Gruppe |
Werner Hofmann
| Telefon: | 09228/9996-50 |
| E-Mail: | werner_hofmann@kasendorf.de |
| Raum: | 14 |
| tätig für: | Wasser / Kanal / Zweckverbände |
Melanie Hösch
| Telefon: | 09228/9996-40 |
| E-Mail: | mhoesch@kasendorf.de |
| Raum: | 16 |
| tätig für: | Kasse |
Christoph Jungbauer
| Telefon: | 09228/9996-20 |
| E-Mail: | jungbauer@kasendorf.de |
| Raum: | 18 |
| tätig für: | OrdnungsamtEinwohnermeldeamtPassamt |
Anita Kanis
| Telefon: | 09228/9996-30 |
| E-Mail: | kanis@kasendorf.de |
| Raum: | 19 |
| tätig für: | PassamtStandesamtEinwohnermeldeamtWahlen |
Andreas Knarr
| Telefon: | 09228/9996-70 |
| E-Mail: | knarr@kasendorf.de |
| Raum: | 16 |
| tätig für: | GrundsteuerVerbrauchsgebühren (Wasser / Kanal)EDV |
Nina Pittroff
| Telefon: | 09228/9996-16 |
| E-Mail: | pittroff@kasendorf.de |
| Raum: | 15 |
| tätig für: | Kasse |
Andreas Pöhner
| Telefon: | 09228/9996-90 |
| E-Mail: | poehner@wonsees.de |
| tätig für: | Verwaltungsgemeinschaft Kasendorf |
Günther Reif
| Telefon: | 09228/9996-18 |
| E-Mail: | strobel@kasendorf.de |
| Raum: | 06 |
| tätig für: | Rentenangelegenheiten |
Herbert Schmidt
| Telefon: | 09228/9996-60 |
| E-Mail: | schmidt@kasendorf.de |
| Raum: | 11 |
| tätig für: | Geschäftsleitung |
Herbert Schmidt
| Telefon: | 09228/9996-60 |
| E-Mail: | schmidt@kasendorf.de |
| Raum: | 11 |
| tätig für: | BauamtKämmerei |
Antonia Schramm
| Telefon: | 09228/9996-0 |
| E-Mail: | schramm@kasendorf.de |
| Raum: | 12 |
| tätig für: | Bauamt |
Antonia Schramm
| Telefon: | 09228/9996-0 |
| E-Mail: | schramm@kasendorf.de |
| Raum: | 12 |
| tätig für: | Hauptverwaltung |
Silke Strobel
| Telefon: | 09228/9996-18 |
| E-Mail: | strobel@kasendorf.de |
| Raum: | 05 |
| tätig für: | Ansprechpartnerin für das VereinslebenTouristikÖffentlichkeitsarbeitVerwaltungsgemeinschaft KasendorfBürgerbüro |
Christopher Weggel
| Telefon: | 09228/9996-50 |
| E-Mail: | weggel@kasendorf.de |
| Raum: | 14 |
| tätig für: | Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Friesenbachtal |
Christopher Weggel
| Telefon: | 09228/9996-50 |
| E-Mail: | weggel@kasendorf.de |
| Raum: | 14 |
| tätig für: | Wasser / Kanal / Zweckverbände |
Christopher Weggel
| Telefon: | 09228/9996-50 |
| E-Mail: | weggel@kasendorf.de |
| Raum: | 14 |
| tätig für: | Zweckverband zur Wasserversorgung der Sanspareil Gruppe |
Christopher Weggel
| Telefon: | 09228/9996-50 |
| E-Mail: | weggel@kasendorf.de |
| Raum: | 14 |
| tätig für: | Standesamt |
Christopher Weggel
| Telefon: | 09228/9996-50 |
| E-Mail: | weggel@kasendorf.de |
| Raum: | 14 |
| tätig für: | Standesamt |
Christopher Weggel
| Telefon: | 09228/9996-50 |
| E-Mail: | weggel@kasendorf.de |
| Raum: | 14 |
| tätig für: | Zweckverband zur Wasserversorgung der Sanspareil Gruppe |
Christopher Weggel
| Telefon: | 09228/9996-50 |
| E-Mail: | weggel@kasendorf.de |
| Raum: | 14 |
| tätig für: | Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Friesenbachtal |
Florian Wolf
| E-Mail: | info@cybertecc.de |
| tätig für: | Datenschutzbeauftragter extern |
Melanie Hösch
| Telefon: | 09228/9996-40 |
| E-Mail: | mhoesch@kasendorf.de |
| Raum: | 16 |
| tätig für: | Kasse |
Mehr im BayernPortal
Zusätzliche Informationen zum Thema "Statistiken; Führung durch die Gemeinde" finden Sie im BayernPortal.